Nas compras com pix 5% de descontos

Informe as medidas dos seus produtos para seus clientes. Você pode usar uma tabela, por exemplo.

As medidas incluídas são de referência, a ideia é que você possa personalizar com informações dos seus produtos.

Camisetas

Tamanho Peito Cintura Quadril
2PP 73-76 57-60 82-85
PP 77-82 61-66 86-91
P 83-88 67-72 92-97
M 89-94 73-78 98-103
G 95-101 79-85 104-110
GG 102-109 86-94 111-117
2GG 110-118 94-104 118-125

* Todas as medidas estão em centímetros.

Calças

Tamanho Cintura Quadril Costura interna
2PP 57-60 82-85 77.5
PP 61-66 86-91 78
P 67-72 92-97 78.5
M 73-78 98-103 79
G 79-85 104-110 79.5
GG 86-94 111-117 80
2GG 94-104 118-125 80.5

* Todas as medidas estão em centímetros.

Calçados

Medição do pé BR US
22.1 cm 34.5 5
22.5 cm 35.5 5.5
22.9 cm 36 6
23.3 cm 36.5 6.5
23.8 cm 37.5 7
24.2 cm 38 7.5
24.6 cm 38.5 8
25.0 cm 39 8.5
25.5 cm 39.5 9
25.9 cm 40 9.5
26.3 cm 41 10
26.7 cm 41.5 10.5
27.1 cm 42 11
27.6 cm 43 11.5
28.0 cm 43.5 12
28.4 cm 44 12.5

 

Guia de Tamanhos – Jour Joully
Para ajudar você a escolher o tamanho perfeito, criamos um guia comparativo com as medidas do Brasil, China e Estados Unidos. Use o Brasil como referência e confira as conversões:


Camisetas

Tamanho BR Peito (cm) Cintura (cm) Tamanho China Tamanho EUA
PP 77-82 61-66 S XS
P 83-88 67-72 M S
M 89-94 73-78 L M
G 95-101 79-85 XL L
GG 102-109 86-94 2XL XL
2GG 110-118 95-104 3XL 2XL

Calças

Tamanho BR Cintura (cm) Quadril (cm) Tamanho China Tamanho EUA
34 60-64 84-88 S XS
36 65-69 89-93 M S
38 70-74 94-98 L M
40 75-79 99-103 XL L
42 80-85 104-108 2XL XL
44 86-92 109-113 3XL 2XL

Calçados

Medição do Pé (cm) Tamanho BR Tamanho China Tamanho EUA
22.1 34.5 35 5
22.5 35.5 36 5.5
22.9 36 37 6
23.3 36.5 38 6.5
23.8 37.5 39 7
24.2 38 40 7.5
24.6 38.5 41 8
25.0 39 42 8.5
25.5 39.5 43 9
25.9 40 44 9.5

Observação:

  • Os tamanhos chineses geralmente são menores que os brasileiros.
  • Compare suas medidas com a tabela para garantir a melhor escolha.
  • Caso precise de ajuda, entre em contato conosco!

A Jour Joully está aqui para garantir sua melhor experiência de compra! 😊

 

Guia de Medidas - Tabela de Tamanhos

Camisas / T-Shirts

Tamanho (BR) Largura (cm) Comprimento (cm) Mangá (cm) Tamanho (CN) Tamanho (EUA)
P 48 65 20 M S
M 50 67 21 eu M
G 52 70 22 GG eu
GG 55 73 23 2XL GG

Calças / Shorts

Tamanho (BR) Cintura (cm) Quadril (cm) Comprimento (cm) Tamanho (CN) Tamanho (EUA)
P 70-75 90-95 95 160/80 28-30
M 76-80 96-100 98 165/85 32-34
G 81-85 101-105 100 170/90 36-38
GG 86-90 106-110 102 175/95 40-42

Saias / Vestidos

Tamanho (BR) Cintura (cm) Quadril (cm) Comprimento (cm) Tamanho (CN) Tamanho (EUA)
P 65-70 90-95 50 M XS
M 71-75 96-100 53 eu S
G 76-80 101-105 55 GG M
GG 81-85 106-110 58 2XL eu

Tênis / Calçados

Tamanho (BR) Comprimento (cm) Tamanho (CN) Tamanho (EUA)
33 22 34 3
34 22,5 35 4
35 23 36 5
36 23,5 37 6
37 24 38 7
38 24,5 39 8
39 25 40 9
40 25,5 41 10
41 26 42 11

Instruções para Medir

  • Camisa/T-Shirt : Largura (debaixo das axilas), Comprimento (do topo do ombro até a base), Manga (do ombro até a ponta da manga).
  • Calças/Shorts : Cintura (circunferência da cintura natural), Quadril (circunferência da parte mais larga dos quadris), Comprimento (da cintura até a base).
  • Saias / Vestidos : Cintura (circunferência da cintura natural), Quadril (circunferência da parte mais larga dos quadris), Comprimento (do topo da cintura até a parte inferior).
  • Calçados : Meça o comprimento do seu pé da ponta do calcanhar até o dedão maior.